四川博海供水设备有限公司
手 机:13096330132 (杜先生)
电 话:028-66579066(彭小姐)
传 真:028-68260272
地 址:四川省成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼35-37号
微 信号:bohaigs (博海供水)
网 址:www.bohaigs.com
无负压供水设备 四泵循环产品说明
一体化成套供水设备,由控制系统、泵组、稳流调节罐、管路附件及压力罐等组成。工作原理[详见图1]:自来水管网的水进入稳流调节罐,罐内空气通过真空消除器自动排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。
当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通管路向用水管网直接供水,水泵不工作。当用水管网用水量不断增加,自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给微电脑,水泵开始运行,并且根据用水量的大小自动调节转速恒压供水。
如果水泵的转速达到工频转速时,则会自动启动另一台水泵变频运转。实现了“差多少、补多少”的功能,最大限度利用市政自来水管网的原有压力,并对市政自来水管网不产生负压,减少二次污染,是供水领域新一代节能产品。
无负压供水设备 四泵循环性能优点
结构紧凑、外形美观
高度智能化、节约能源
操作及其简单
友好人机界面
无负压供水设备 四泵循环应用范围
居民生活用水:如高层建筑、居民小区、别墅等
商 用 大 厦:如宾馆、写字楼、百货商场、大型桑拿浴等
公 共 场 所:如医院、学校、体育馆、高尔夫球场、机场等
制 造 业:如食品工业、工厂、洗涤装置等
灌 溉:如公园、游乐场、果园、农场等
其 他:水池及供水改造
无负压供水设备 四泵循环技术参数
流量:0.4m3/h~1080m3/h
扬程:6m~305m
功率:0.37kW~75kW
液体温度:-15℃~+120℃
频率:50Hz/60Hz
参考博海供水四泵循环技术参数表:
类别 | 型号 | 单泵功率 | 进口DN | 出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流量(m3/h | 64 |
BH(X)WF4 | PS32-2 | 4 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 扬程H(m) | 36 |
PS32-3 | 5.5 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 54 | ||
PS32-4 | 7.5 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 72 | ||
PS32-5 | 11 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 90 | ||
PS32-6 | 11 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 108 | ||
PS32-7 | 15 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 126 | ||
PS32-8 | 15 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 144 | ||
PS32-9 | 18.5 | 150 | 150 | 1000*2000 | 200 | 162 | ||
类别 | 型号 | 单泵功率 | 进口DN | 出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流量(m3/h | 100 |
BH(X)WF4 | PS42-20-2 | 5.5 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 扬程H(m) | 40 |
PS42-20 | 7.5 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 48 | ||
PS42-30-2 | 11 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 63 | ||
PS42-30 | 11 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 71 | ||
PS42-40-2 | 15 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 87 | ||
PS42-40 | 15 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 95 | ||
PS42-50-2 | 18.5 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 111 | ||
PS42-50 | 18.5 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 119 | ||
PS42-60-2 | 22 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 135 | ||
PS42-60 | 22 | 150 | 150 | 3*3*2.5 | 200 | 143 | ||
类别 | 型号 | 单泵功率 | 进口DN | 出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流量(m3/h | 120 |
BH(X)WF4 | PS65-20-2 | 7.5 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 扬程H(m) | 39 |
PS65-20 | 11 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 53 | ||
PS65-30-2 | 15 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 66 | ||
PS65-30 | 18.5 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 80 | ||
PS65-40-2 | 18.5 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 92 | ||
PS65-40 | 22 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 107 | ||
PS65-50-2 | 30 | 200 | 200 | 5*4*2.5 | 200 | 121 | ||
类别 | 型号 | 单泵功率 | 进口DN | 出口DN | 无负压罐(mm) | 压力罐(L) | 流量(m3/h | 200 |
BH(X)WF4 | PS85-20-2 | 11 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 扬程H(m) | 41 |
PS85-20 | 15 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 53 | ||
PS85-30-2 | 18.5 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 68 | ||
PS85-30 | 22 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 81 | ||
PS85-40-2 | 30 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 98 | ||
PS85-40 | 30 | 200 | 200 | 6*5*3 | 300 | 110 |
同系列产品:无负压供水设备 变频供水设备 超静音无负压供水设备 静音式变频供水设备 二次供水设备
文章由四川博海供水设备有限公司提供,四川博海专业供水十五年,打造二次供水第一品牌。点击可返回文章首页>>>